Uno de las ponencias que tuvieron lugar en el Congreso de Marketing Online en la Ciudad de México fue la de Marketing Estratégico, conferencia dictada por Adriana Peña - Directora Comercial de Televisa Digital -

En la conferencia se habló básicamente de megatendencias, de la situación de Internet en México y de las áreas clave donde se deben implementar las diferentes estrategias de Internet.

“El acceso es lo que importa, no importa dónde está el contenido. La tecnología es simple, poderosa y abierta”

Esta afirmación revela una megatendencia de la cual todos estamos siendo testigos, la convergencia digital ya está al alcance de nuestras manos, la vemos en los celulares, en los media players, las cámaras digitales, la televisión en la PC, videojuegos que interactúan en Internet y la interconexión entre todos estos dispositivos. El hogar se está volviendo digital.

Además de lo anterior factores como la rapidez, el incremento en las capacidades de memoria y de procesamiento en prácticamente todos los dispositivos, no solo en las PCs; están haciendo que el acceso a la información sea cada vez mayor.

Así mismo el aumento en el acceso por banda ancha y el acceso inalámbrico a Internet han permitido que el contenido online sea cada vez más sofisticado: audio, video, portales sociales como Youtube, Myspace, Facebook, etc. Están teniendo un crecimiento sin precedentes en la historia del Internet y ahora todos los gigantes se están volcando hacia estos portales por medio de adquisiciones, fusiones, o con sus propios lanzamientos.

Otro aspecto importante es la masa critica, el número de personas en los países de habla hispana que accesan a Internet, en mi opinión este es uno de los factores más importantes, si no el más importante, para detonar el marketing online en nuestra comunidad.

 La CIA ha publicado una versión actualizada de su World Factbook, lo que nos ha permitido crear una tabla nueva.

Cabe mencionar que la población en la mayoría de los países aparece estimada para el 2007. Sin embargo, la fecha de actualización de la cantidad de usuarios de internet varía radicalmente entre los países, especialmente en las islas del Caribe. Hemos incluido una columna con el año de la data, en caso de que hayan dudas.

País Población Usuarios Año de la data % de la población
Anguilla 13,477 3,000 2002 22.26%
Antigua y Barbuda 69,481 32,000 2006 46.06%
Antillas Holandesas 223,652 2,000 2000 0.89%
Aruba 100,018 24,000 2005 24.00%
Bahamas 305,655 103,000 2005 33.70%
Barbados 280,946 160,000 2005 56.95%
Cuba 11,394,043 240,000 2006 2.11%
Dominica 72,386 26,000 2005 35.92%
Grenada 89,971 19,000 2003 21.12%
Haití 8,706,497 650,000 2006 7.47%
Islas Caymán 46,600 9,909 2003 21.26%
Islas Vírgenes 108,448 30,000 2005 27.66%
Jamaica 2,780,132 1,232,000 2005 44.31%
Montserrat 9,538 NA
Puerto Rico 3,944,259 915,600 2005 23.21%
República Dominicana 9,365,818 1,232,000 2006 13.15%
St. Kitts y Nevis 39,349 10,000 2002 25.41%
St. Lucia 170,649 55,000 2004 32.23%
St. Vincent y las Grenadinas 118,149 10,000 2005 8.46%
Trinidad y Tobago 1,056,608 163,000 2005 15.43%
Turks y Caicos 21,746 NA
TOTAL (Caribe) 38,917,422 4,916,509 12.63%
Belize 294,385 34,000 2006 11.55%
Costa Rica 4,133,884 1,214,000 2006 29.37%
El Salvador 6,948,073 637,000 2005 9.17%
Guatemala 12,728,111 1,320,000 2006 10.37%
Honduras 7,483,763 337,300 2006 4.51%
Nicaragua 5,675,356 155,000 2006 2.73%
Panamá 3,242,173 220,000 2006 6.79%
TOTAL (América Central) 40,505,745 3,917,300 9.67%
Argentina 40,301,927 8,184,000 2006 20.31%
Bolivia 9,119,152 580,000 2006 6.36%
Brasil 190,010,647 42,600,000 2006 22.42%
Chile 16,284,741 4,156,000 2006 25.52%
Colombia 44,379,598 6,705,000 2006 15.11%
Ecuador 13,755,680 1,549,000 2006 11.26%
Guyana 769,095 160,000 2005 20.80%
Islas Malvinas 3,105 1,900 2002 61.19%
Paraguay 6,669,086 260,000 2006 3.90%
Perú 28,674,757 6,100,000 2006 21.27%
Suriname 470,784 32,000 2005 6.80%
Uruguay 3,460,607 756,000 2006 21.85%
Venezuela 26,023,528 4,140,000 2006 15.91%
TOTAL (Sur América) 379,922,707 75,223,900 19.80%
México 108,700,891 22,000,000 2006 20.24%
TOTAL (Norte América) 108,700,891 22,000,000 20.24%
GRAN TOTAL 568,046,765 106,057,709 18.67%

Como puedes ver, el gran total de usuarios de internet en América Latina es de 106,057,709, a este número habrá que quitar los usuarios de Internet de Brasil (42.6 millones) ya que el idioma que hablan es Portugués, sin embargo habrá que aumentar también el número de usuarios de Internet de España que actualmente asciende a 21 millones, esto nos daría un total de usuarios de internet de habla hispana de 84.5 millones de usuarios.

Si el objetivo de un negocio es crear valor económico  y el valor económico no es más que el rendimiento sobre inversión, entonces definitivamente es INDISPENSABLE que nuestro negocio o emprendimiento tenga una estrategia clara hacia Internet.

¿Qué tipo de estrategia?

  • Ser el número 1
  • Incrementar participación de mercado
  • Lograr crecimiento de ventas
  • Ser líder en innovación

Tu estrategia tiene que ver con desarrollar ventajas competitivas distintivas que mis competidores no puedan lograr.

Para esto,  hay áreas claves donde necesitarás aplicar las estrategias de Internet para lograr esa ventaja competitiva.

¿Dónde desarrollar ventajas competitivas?

  • En la eficiencia operativa
  • Innovación de Producto y Tecnología
  • Relación con Proveedores
  • Relación con Clientes
  • Distribución

Con la información presentada:

  • ¿Crees que internet es Negocio?
  • ¿Te conviene estar en Internet?

Contigo en tu camino al éxito en Internet,
Federico Aura.